
Por primera vez en una competencia oficial, Chile derroto a Argentina.
Luego de perder con Ecuador en Quito, Chile realizó un gran partido y con un golazo de Fabian Orellana venció 1-0 al conjunto trasandino.
Con este resultado, Chile queda en 3ª posición con 16 puntos junto con Argentina.
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Paraguay | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
| Brasil | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| Argentina | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| Chile | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| Uruguay | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 |
| Ecuador | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| Colombia | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| Bolivia | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| Venezuela | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| Perú | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | -15 | 7 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario